Feriados e Temporada (jan e fev)
2005 Percentual 41,3%
2006 Percentual 45,0% Variação 8,95%
2007 Percentual 55,4% Variação 23,1%
2008 Percentual 57,00% Variação 2,90%
2009 Percentual 60,3% Variação 5,8%
2011 Percentual 43,00%
2012 Percentual 58,20% Variação 35,30%
2013 Percentual 58,60% Variação 0,70%
2014 Percentual 61,0% Variação 4,09%
2015 Percentual 65,5% Variação 7,37%
2016 Percentual 66,10% Variação 0,90%
2017 Percentual 60,12% Variação -8,92%
2018 Percentual 61,21% Variação 1,81%
2019 Percentual 65,90% Variação 7,67%
2020 Percentual 36,95% Variação -43,93%
2021 Percentual 69,85% Variação 89%
2005 Percentual 90,0%
2006 Percentual 84,5% Variação -6,1%
2007 Percentual 94,6% Variação 12,0%
2008 Percentual 97,9% Variação 3,5%
2009 Percentual 81,2% Variação -17,05%
2010 Percentual 84,3% Variação 3,8%
2011 Percentual 80,2% Variação -4,86%
2012 Percentual 90,4% Variação 12,7
2013 Percentual 92,6% Variação 2,5
2014 Percentual 85,0% Variação -8,8%
2015 Percentual 87,6% Variação 3,05%
2016 Percentual 89,0% Variação 1,59%
2017 Percentual 94,59% Variação 6,24%
2018 Percentual 95,27% Variação 0,71%
2019 Percentual 96,52% Variação 1,31%
2020 Percentual 63,42% Variação -34,29%
2021 Percentual 91,01% Variação -5,71%
2005 Percentual 84,0%
2006 Percentual 77,2% Variação -8,1%
2007 Percentual 90,7% Variação 17,5%
2008 Percentual 78,1% Variação -13,9%
2009 Percentual 68,6% Variação -12,2%
2010 Percentual 78,5% Variação 14,4%
2011 Percentual 72,3% Variação -7,9%
2012 Percentual 77,5% Variação 7,1%
2013 Percentual 79,2% Variação 2,5
2014 Percentual 72,3% Variação 8,5%
2015 Percentual 75,3% Variação 4,1%
2016 Percentual 80,9% Variação 7,4%
2017 Percentual 81,1% Variação 0,28%
2017 Percentual 81,1% Variação -0,3%
2018 Percentual 81,6% Variação 0,63%
2019 Percentual 74,72 Variação -8,48
2020 Percentual 83,68 Variação 11,99
2021 Percentual 60,45 Variação -27,76
2005 Percentual 61,6%
2006 Percentual 46,6% Variação -24,3%
2007 Percentual 62,2% Variação 33,5%
2008 Percentual 64,3% Variação 3,4%
2009 Percentual 50,3% Variação -21,8%
2010 Percentual 60,4% Variação 20,1
2011 Percentual 72,4% Variação 19,9
2012 Percentual 59,1% Variação -18,37
2013 Percentual 63,8% Variação 8%
2014 Percentual 73,2% Variação 14,7%
2015 Percentual 55,8% Variação -23,8%
2016 Percentual 63,3% Variação 13,4%
2017 Percentual 54,51% Variação 16,1%
2018 Percentual 64,09% Variação 17,6%
2019 Percentual 67,76% Variação 5,72%
2021 Percentual 28,30% Variação -58,24%
2022 Percentual 66,26% Variação 134%
2008 Percentual 62,1%
2009 Percentual 57,3% Variação -7,7%
2015 Percentual 54,3%
2007 Percentual 52,3%
2008 Percentual 54,1% Variação 3,4%
2009 Percentual 46,7% Variação -13,7%
2012 Percentual 48,7%
2015 Percentual 51,6%
2018 Percentual 50,7%
2008 Percentual 57,3%
2010 Percentual 41,4%
2011 Percentual 44,6% Variação 7,8%
2015 Percentual 44,9%
2018 Percentual 44,40%
2005 Percentual 56,5%
2006 Percentual 56,7% Variação 0,4%
2007 Percentual 63,1% Variação 11,3%
2009 Percentual 50,20%
2010 Percentual 68,5% Variação 36,40%
2011 Percentual 49,3% Variação -28,00%
2012 Percentual 60,8% Variação 23,32%
2015 Percentual 53,8%
2017 Percentual 51,08%
2018 Percentual 70,57% Variação 32,10
2021 Percentual 62,94 -10,8
2005 Percentual 42,2%
2006 Percentual 49,0% Variação 16,1%
2007 Percentual 66,7% Variação 36,1%
2009 Percentual 68,60%
2010 Percentual 70,5% Variação 2,80%
2011 Percentual 59,5% Variação -15,60%
2012 Percentual 69,6% Variação 16,97%
2015 Percentual 70,9%
2017 Percentual 66,27%
2018 Percentual 69,40% Variação 4,72
2021 Percentual 67,82% Variação -2,28
2006 Percentual 55,3%
2007 Percentual 49,4% Variação -10,7%
2009 Percentual 63,60%
2010 Percentual 61,7% Variação -3,00%
2011 Percentual 47,7% Variação -22,80%
2012 Percentual 62,9% Variação 31,86%
2015 Percentual 68,4%
2017 Percentual 71,29%
2018 Percentual 62,82% Variação -11,89
2021 Percentual 62,91% Variação 0,14
2005 Percentual 70,2%
2007 Percentual 84,9%
2010 Percentual 73,8%
2011 Percentual 72,3% Variação -2,00%
2012 Percentual 85,7% Variação 18,53%
2013 Percentual 82,5% Variação -3,70%
2015 Percentual 69,5%
2017 Percentual 65,1%
2018 Percentual 84,79% Variação 30,51%
2019 Percentual 90,07% Variação 6,22%
2005 Percentual 77,0%
2006 Percentual 74,2% Variação -3,63%
2007 Percentual 79,5% Variação 7,1%
2008 Percentual 73,5% Variação -7,5%
2009 Percentual 62,2% Variação -15,4%
2010 Percentual 67,7% Variação 8,8%
2011 Percentual 74,5% Variação 10%
2012 Percentual 78,8% Variação 5,8%
2013 Percentual 77,3% Variação -1,9%
2014 Percentual 79,3% Variação 2,6%
2015 Percentual 78,6% Variação -0,9%
2016 Percentual 85,0% Variação 8,2%
2017 Percentual 82,54% Variação -2,89%
2018 Percentual 82,70% Variação 0,20%
2019 Percentual 78,28% Variação -5,34%
2005 Percentual 63,9%
2006 Percentual 58,2% Variação -8,9%
2007 Percentual 67,2% Variação 15,5%
2008 Percentual 63,20% Variação -5,95%
2009 Percentual 56,70% Variação -10,30%
2010 Percentual 61,0% Variação 7,60%
2011 Percentual 57,7% Variação -5,40%
2012 Percentual 69,0% Variação 19,60%
2013 Percentual 64,2% Variação -6,90%
2014 Percentual 64,4% Variação 0,30%
2015 Percentual 62,9% Variação -2,32%
2016 Percentual 71,2% Variação 13,2%
2017 Percentual 70,67% Variação -0,74%
2018 Percentual 69,7% Variação -1,4%
2019 Percentual 66,49% Variação -4,59%
2004 Percentual 73,8%
2005 Percentual 72,5% Variação -1,7%
2006 Percentual 66,3% Variação -8,5%
2007 Percentual 73,3% Variação 10,5%
2008 Percentual 68,4% Variação -6,7%
2009 Percentual 59,5% Variação -13,0%
2010 Percentual 64,3% Variação 8,0%
2011 Percentual 66,1% Variação 2,8%
2012 Percentual 73,9% Variação 11,8%
2013 Percentual 70,8% Variação -4,2%
2014 Percentual 71,9% Variação 1,5%
2015 Percentual 70,8% Variação -1,5%
2016 Percentual 78,1% Variação 10,3%
2017 Percentual 76,6% Variação -1,9%
2018 Percentual 76,2% Variação -0,5%
2019 Percentual 72,38 Variação -5,00%
2020 Percentual 74,8 Variação 3,3%
2005 Percentual 48,5%
2006 Percentual 47,2% Variação -2,7%
2007 Percentual 51,6% Variação 9,3%
2008 Percentual 49,9% Variação -3,3%
2009 Percentual 46,3% Variação -7,2%
2010 Percentual 49,6% Variação 7,10%
2011 Percentual 50,2% Variação 1,2%
2012 Percentual 51,0% Variação 1,50%
2013 Percentual 52,8% Variação 3,5%
2014 Percentual 52,4% Variação -0,8%
2015 Percentual 52,6% Variação 0,4%
2016 Percentual 53,7% Variação 2,1%
2017 Percentual 54,6% Variação 1,6%
2018 Percentual 58,0% Variação 6,2%
2019 Percentual 57,08% Variação -0,03%
2020 Percentual 30,8% Variação -46,7%
2005 Percentual 41,3%
2006 Percentual 45,0% Variação 8,95%
2007 Percentual 55,4% Variação 23,1%
2008 Percentual 57,00% Variação 2,90%
2009 Percentual 60,3% Variação 5,8%
2011 Percentual 43,00%
2012 Percentual 58,20% Variação 35,30%
2013 Percentual 58,60% Variação 0,70%
2014 Percentual 61,0% Variação 4,09%
2015 Percentual 65,5% Variação 7,37%
2016 Percentual 66,10% Variação 0,90%
2017 Percentual 60,12% Variação -8,92%
2018 Percentual 61,21% Variação 1,81%
2019 Percentual 65,90% Variação 7,67%
2020 Percentual 36,95% Variação -43,93%
2021 Percentual 69,85% Variação 89%
2005 Percentual 90,0%
2006 Percentual 84,5% Variação -6,1%
2007 Percentual 94,6% Variação 12,0%
2008 Percentual 97,9% Variação 3,5%
2009 Percentual 81,2% Variação -17,05%
2010 Percentual 84,3% Variação 3,8%
2011 Percentual 80,2% Variação -4,86%
2012 Percentual 90,4% Variação 12,7
2013 Percentual 92,6% Variação 2,5
2014 Percentual 85,0% Variação -8,8%
2015 Percentual 87,6% Variação 3,05%
2016 Percentual 89,0% Variação 1,59%
2017 Percentual 94,59% Variação 6,24%
2018 Percentual 95,27% Variação 0,71%
2019 Percentual 96,52% Variação 1,31%
2020 Percentual 63,42% Variação -34,29%
2021 Percentual 91,01% Variação -5,71%
2005 Percentual 84,0%
2006 Percentual 77,2% Variação -8,1%
2007 Percentual 90,7% Variação 17,5%
2008 Percentual 78,1% Variação -13,9%
2009 Percentual 68,6% Variação -12,2%
2010 Percentual 78,5% Variação 14,4%
2011 Percentual 72,3% Variação -7,9%
2012 Percentual 77,5% Variação 7,1%
2013 Percentual 79,2% Variação 2,5
2014 Percentual 72,3% Variação 8,5%
2015 Percentual 75,3% Variação 4,1%
2016 Percentual 80,9% Variação 7,4%
2017 Percentual 81,1% Variação 0,28%
2017 Percentual 81,1% Variação -0,3%
2018 Percentual 81,6% Variação 0,63%
2019 Percentual 74,72 Variação -8,48
2020 Percentual 83,68 Variação 11,99
2021 Percentual 60,45 Variação -27,76
2005 Percentual 61,6%
2006 Percentual 46,6% Variação -24,3%
2007 Percentual 62,2% Variação 33,5%
2008 Percentual 64,3% Variação 3,4%
2009 Percentual 50,3% Variação -21,8%
2010 Percentual 60,4% Variação 20,1
2011 Percentual 72,4% Variação 19,9
2012 Percentual 59,1% Variação -18,37
2013 Percentual 63,8% Variação 8%
2014 Percentual 73,2% Variação 14,7%
2015 Percentual 55,8% Variação -23,8%
2016 Percentual 63,3% Variação 13,4%
2017 Percentual 54,51% Variação 16,1%
2018 Percentual 64,09% Variação 17,6%
2019 Percentual 67,76% Variação 5,72%
2021 Percentual 28,30% Variação -58,24%
2022 Percentual 66,26% Variação 134%
2008 Percentual 62,1%
2009 Percentual 57,3% Variação -7,7%
2015 Percentual 54,3%
2007 Percentual 52,3%
2008 Percentual 54,1% Variação 3,4%
2009 Percentual 46,7% Variação -13,7%
2012 Percentual 48,7%
2015 Percentual 51,6%
2018 Percentual 50,7%
2008 Percentual 57,3%
2010 Percentual 41,4%
2011 Percentual 44,6% Variação 7,8%
2015 Percentual 44,9%
2018 Percentual 44,40%
2005 Percentual 56,5%
2006 Percentual 56,7% Variação 0,4%
2007 Percentual 63,1% Variação 11,3%
2009 Percentual 50,20%
2010 Percentual 68,5% Variação 36,40%
2011 Percentual 49,3% Variação -28,00%
2012 Percentual 60,8% Variação 23,32%
2015 Percentual 53,8%
2017 Percentual 51,08%
2018 Percentual 70,57% Variação 32,10
2021 Percentual 62,94 -10,8
2005 Percentual 42,2%
2006 Percentual 49,0% Variação 16,1%
2007 Percentual 66,7% Variação 36,1%
2009 Percentual 68,60%
2010 Percentual 70,5% Variação 2,80%
2011 Percentual 59,5% Variação -15,60%
2012 Percentual 69,6% Variação 16,97%
2015 Percentual 70,9%
2017 Percentual 66,27%
2018 Percentual 69,40% Variação 4,72
2021 Percentual 67,82% Variação -2,28
2006 Percentual 55,3%
2007 Percentual 49,4% Variação -10,7%
2009 Percentual 63,60%
2010 Percentual 61,7% Variação -3,00%
2011 Percentual 47,7% Variação -22,80%
2012 Percentual 62,9% Variação 31,86%
2015 Percentual 68,4%
2017 Percentual 71,29%
2018 Percentual 62,82% Variação -11,89
2021 Percentual 62,91% Variação 0,14
2005 Percentual 70,2%
2007 Percentual 84,9%
2010 Percentual 73,8%
2011 Percentual 72,3% Variação -2,00%
2012 Percentual 85,7% Variação 18,53%
2013 Percentual 82,5% Variação -3,70%
2015 Percentual 69,5%
2017 Percentual 65,1%
2018 Percentual 84,79% Variação 30,51%
2019 Percentual 90,07% Variação 6,22%
2005 Percentual 77,0%
2006 Percentual 74,2% Variação -3,63%
2007 Percentual 79,5% Variação 7,1%
2008 Percentual 73,5% Variação -7,5%
2009 Percentual 62,2% Variação -15,4%
2010 Percentual 67,7% Variação 8,8%
2011 Percentual 74,5% Variação 10%
2012 Percentual 78,8% Variação 5,8%
2013 Percentual 77,3% Variação -1,9%
2014 Percentual 79,3% Variação 2,6%
2015 Percentual 78,6% Variação -0,9%
2016 Percentual 85,0% Variação 8,2%
2017 Percentual 82,54% Variação -2,89%
2018 Percentual 82,70% Variação 0,20%
2019 Percentual 78,28% Variação -5,34%
2005 Percentual 63,9%
2006 Percentual 58,2% Variação -8,9%
2007 Percentual 67,2% Variação 15,5%
2008 Percentual 63,20% Variação -5,95%
2009 Percentual 56,70% Variação -10,30%
2010 Percentual 61,0% Variação 7,60%
2011 Percentual 57,7% Variação -5,40%
2012 Percentual 69,0% Variação 19,60%
2013 Percentual 64,2% Variação -6,90%
2014 Percentual 64,4% Variação 0,30%
2015 Percentual 62,9% Variação -2,32%
2016 Percentual 71,2% Variação 13,2%
2017 Percentual 70,67% Variação -0,74%
2018 Percentual 69,7% Variação -1,4%
2019 Percentual 66,49% Variação -4,59%
2004 Percentual 73,8%
2005 Percentual 72,5% Variação -1,7%
2006 Percentual 66,3% Variação -8,5%
2007 Percentual 73,3% Variação 10,5%
2008 Percentual 68,4% Variação -6,7%
2009 Percentual 59,5% Variação -13,0%
2010 Percentual 64,3% Variação 8,0%
2011 Percentual 66,1% Variação 2,8%
2012 Percentual 73,9% Variação 11,8%
2013 Percentual 70,8% Variação -4,2%
2014 Percentual 71,9% Variação 1,5%
2015 Percentual 70,8% Variação -1,5%
2016 Percentual 78,1% Variação 10,3%
2017 Percentual 76,6% Variação -1,9%
2018 Percentual 76,2% Variação -0,5%
2019 Percentual 72,38 Variação -5,00%
2020 Percentual 74,8 Variação 3,3%
2005 Percentual 48,5%
2006 Percentual 47,2% Variação -2,7%
2007 Percentual 51,6% Variação 9,3%
2008 Percentual 49,9% Variação -3,3%
2009 Percentual 46,3% Variação -7,2%
2010 Percentual 49,6% Variação 7,10%
2011 Percentual 50,2% Variação 1,2%
2012 Percentual 51,0% Variação 1,50%
2013 Percentual 52,8% Variação 3,5%
2014 Percentual 52,4% Variação -0,8%
2015 Percentual 52,6% Variação 0,4%
2016 Percentual 53,7% Variação 2,1%
2017 Percentual 54,6% Variação 1,6%
2018 Percentual 58,0% Variação 6,2%
2019 Percentual 57,08% Variação -0,03%
2020 Percentual 30,8% Variação -46,7%